Digital Asset Price & Capitalization
Digiral asset show you price and market capitalization for cryptocurrency, help you decide to hold, sell, or buy new asset.
Digiral asset show you price and market capitalization for cryptocurrency, help you decide to hold, sell, or buy new asset.
List your ICO or advertise at our digital asset platform, show peoples your project and gain investor.
Buy to HODL or sell to get profit in cryptocurrency. Choose right exchange to get confident and max profit, stay away from scammer.
# | Name | Price | %24 | 24 Change | 24H High Price | 24H Low Price | 24 Hour Volume | 24hour VWAP | Available Supply | Market Cap | Weekly | Trade | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 3,969.51 | -0.27 % | $ -10.72 | $ 3,969.51 | $ 3,969.51 | 7,674,690,260.7 | $ 3,977.7 | 17,551,112.0 | $ 69,669,248,459.9 | Buy / Sell | |||
2 | $ 147.28 | -0.07 % | $ -0.10 | $ 147.28 | $ 147.28 | 3,865,101,213.5 | $ 148.4 | 104,956,339.0 | $ 15,458,369,640.1 | Buy / Sell | |||
3 | $ 0.32 | -1.75 % | $ -0.01 | $ 0.32 | $ 0.32 | 631,503,500.9 | $ 0.3 | 41,308,998,845.0 | $ 13,339,659,906.8 | Buy / Sell | |||
4 | $ 3.87 | 1.02 % | $ 0.04 | $ 3.87 | $ 3.87 | 1,375,508,939.7 | $ 3.8 | 906,245,118.0 | $ 3,511,020,069.9 | Buy / Sell | |||
5 | $ 49.81 | -2.41 % | $ -1.20 | $ 49.81 | $ 49.81 | 1,229,427,360.7 | $ 50.1 | 60,576,062.0 | $ 3,017,174,106.2 | Buy / Sell | |||
6 | $ 145.46 | -0.51 % | $ -0.74 | $ 145.46 | $ 145.46 | 364,118,444.9 | $ 141.0 | 17,635,013.0 | $ 2,565,199,471.6 | Buy / Sell | |||
7 | $ 1.00 | -0.20 % | $ -0.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | 6,686,978,794.7 | $ 1.0 | 2,021,459,017.0 | $ 2,029,967,636.9 | Buy / Sell | |||
8 | $ 0.09 | -0.95 % | $ -0.00 | $ 0.09 | $ 0.09 | 138,872,422.1 | $ 0.1 | 19,175,502,130.0 | $ 1,729,455,602.5 | Buy / Sell | |||
9 | $ 0.02 | -1.41 % | $ -0.00 | $ 0.02 | $ 0.02 | 145,312,785.5 | $ 0.0 | 66,682,072,191.0 | $ 1,654,764,743.2 | Buy / Sell | |||
10 | $ 10.58 | -1.25 % | $ -0.13 | $ 10.58 | $ 10.58 | 87,471,049.0 | $ 10.6 | 141,175,490.0 | $ 1,493,501,242.5 | Buy / Sell | |||
11 | $ 0.05 | -3.64 % | $ -0.00 | $ 0.05 | $ 0.05 | 25,877,163.6 | $ 0.0 | 25,927,070,538.0 | $ 1,180,304,715.4 | Buy / Sell | |||
12 | $ 65.96 | -1.94 % | $ -1.28 | $ 65.96 | $ 65.96 | 84,625,844.4 | $ 66.8 | 17,633,636.0 | $ 1,163,185,987.5 | Buy / Sell | |||
13 | $ 51.09 | -1.11 % | $ -0.57 | $ 51.09 | $ 51.09 | 63,231,445.0 | $ 50.6 | 16,809,117.0 | $ 858,804,121.7 | Buy / Sell | |||
14 | $ 0.30 | -2.45 % | $ -0.01 | $ 0.30 | $ 0.30 | 8,481,077.6 | $ 0.3 | 2,779,530,283.0 | $ 847,179,778.2 | Buy / Sell | |||
15 | $ 86.38 | -1.73 % | $ -1.49 | $ 86.38 | $ 86.38 | 232,640,449.1 | $ 84.1 | 8,644,230.0 | $ 746,717,939.8 | Buy / Sell | |||
16 | $ 638.71 | -2.29 % | $ -14.63 | $ 638.71 | $ 638.71 | 1,483,944.0 | $ 663.1 | 1,000,000.0 | $ 638,709,942.6 | Buy / Sell | |||
17 | $ 8.82 | -2.96 % | $ -0.26 | $ 8.82 | $ 8.82 | 230,433,261.0 | $ 8.9 | 65,000,000.0 | $ 573,427,784.8 | Buy / Sell | |||
18 | $ 4.56 | -2.11 % | $ -0.10 | $ 4.56 | $ 4.56 | 221,342,699.7 | $ 4.6 | 108,455,029.0 | $ 494,448,867.8 | Buy / Sell | |||
19 | $ 0.04 | -0.63 % | $ -0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | 15,982,329.7 | $ 0.0 | 8,999,999,999.0 | $ 394,565,816.9 | Buy / Sell | |||
20 | $ 54.53 | -0.28 % | $ -0.15 | $ 54.53 | $ 54.53 | 210,645,396.8 | $ 54.7 | 5,946,556.0 | $ 324,238,291.9 | Buy / Sell | |||
21 | $ 2.85 | 2.01 % | $ 0.06 | $ 2.85 | $ 2.85 | 19,275,522.2 | $ 2.6 | 100,000,000.0 | $ 285,113,656.4 | Buy / Sell | |||
22 | $ 0.45 | -1.91 % | $ -0.01 | $ 0.45 | $ 0.45 | 3,424,242.9 | $ 0.4 | 607,489,041.0 | $ 273,447,325.9 | Buy / Sell | |||
23 | $ 0.00 | 5.70 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 16,146,207.8 | $ 0.0 | 55,454,734,800.0 | $ 254,882,441.8 | Buy / Sell | |||
24 | $ 0.78 | 6.04 % | $ 0.05 | $ 0.78 | $ 0.78 | 48,789,028.0 | $ 0.8 | 324,286,568.0 | $ 254,131,751.1 | Buy / Sell | |||
25 | $ 0.00 | -1.49 % | $ -0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 18,219,506.8 | $ 0.0 | 118,362,617,090.0 | $ 240,752,845.7 | Buy / Sell | |||
26 | $ 1.01 | 0.09 % | $ 0.00 | $ 1.01 | $ 1.01 | 35,292,140.5 | $ 0.9 | 230,442,530.0 | $ 232,859,661.6 | Buy / Sell | |||
27 | $ 12.73 | -2.70 % | $ -0.34 | $ 12.73 | $ 12.73 | 11,043,636.8 | $ 12.8 | 17,413,924.0 | $ 221,630,969.1 | Buy / Sell | |||
28 | $ 1.01 | -0.43 % | $ -0.00 | $ 1.01 | $ 1.01 | 71,195,399.8 | $ 1.0 | 207,233,445.0 | $ 209,956,666.2 | Buy / Sell | |||
29 | $ 0.00 | -2.13 % | $ -0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 6,470,780.1 | $ 0.0 | 124,691,770,645.0 | $ 189,869,116.0 | Buy / Sell | |||
30 | $ 2.10 | -1.49 % | $ -0.03 | $ 2.10 | $ 2.10 | 202,336,516.8 | $ 2.1 | 89,273,496.0 | $ 187,708,246.6 | Buy / Sell | |||
31 | $ 1.32 | 1.03 % | $ 0.01 | $ 1.32 | $ 1.32 | 41,633,917.2 | $ 1.3 | 140,245,398.0 | $ 185,519,082.6 | Buy / Sell | |||
32 | $ 0.00 | -5.23 % | $ -0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 14,839,379.8 | $ 0.0 | 133,214,575,156.0 | $ 181,721,836.4 | Buy / Sell | |||
33 | $ 0.14 | -3.65 % | $ -0.00 | $ 0.14 | $ 0.14 | 4,334,220.8 | $ 0.1 | 1,231,449,089.0 | $ 168,226,417.9 | Buy / Sell | |||
34 | $ 16.89 | -2.01 % | $ -0.34 | $ 16.89 | $ 16.89 | 1,734,032.8 | $ 16.9 | 9,354,992.0 | $ 158,049,379.2 | Buy / Sell | |||
35 | $ 0.45 | -3.31 % | $ -0.01 | $ 0.45 | $ 0.45 | 6,378,154.9 | $ 0.4 | 350,000,000.0 | $ 156,647,945.5 | Buy / Sell | |||
36 | $ 13.92 | -0.61 % | $ -0.08 | $ 13.92 | $ 13.92 | 2,812,207.2 | $ 13.7 | 11,000,000.0 | $ 153,067,351.7 | Buy / Sell | |||
37 | $ 0.02 | -2.31 % | $ -0.00 | $ 0.02 | $ 0.02 | 5,921,994.0 | $ 0.0 | 8,279,187,391.0 | $ 152,060,311.2 | Buy / Sell | |||
38 | $ 0.25 | -2.38 % | $ -0.01 | $ 0.25 | $ 0.25 | 7,421,737.0 | $ 0.3 | 584,289,697.0 | $ 145,828,958.9 | Buy / Sell | |||
39 | $ 1.26 | 0.09 % | $ 0.00 | $ 1.26 | $ 1.26 | 3,398,757.3 | $ 1.3 | 114,806,807.0 | $ 144,675,979.2 | Buy / Sell | |||
40 | $ 0.00 | -0.40 % | $ -0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 154,825.5 | $ 0.0 | 184,066,828,814.0 | $ 128,034,510.8 | Buy / Sell | |||
41 | $ 0.05 | -0.89 % | $ -0.00 | $ 0.05 | $ 0.05 | 3,611,199.9 | $ 0.0 | 2,693,010,000.0 | $ 122,080,249.1 | Buy / Sell | |||
42 | $ 0.90 | -1.29 % | $ -0.01 | $ 0.90 | $ 0.90 | 1,869,514.2 | $ 0.9 | 133,248,289.0 | $ 119,527,838.4 | Buy / Sell | |||
43 | $ 0.76 | -2.44 % | $ -0.02 | $ 0.76 | $ 0.76 | 1,288,306.3 | $ 0.8 | 153,756,875.0 | $ 117,058,465.3 | Buy / Sell | |||
44 | $ 0.25 | 0.95 % | $ 0.00 | $ 0.25 | $ 0.25 | 7,595,705.4 | $ 0.2 | 473,406,688.0 | $ 116,683,478.1 | Buy / Sell | |||
45 | $ 0.01 | -1.74 % | $ -0.00 | $ 0.01 | $ 0.01 | 2,443,513.0 | $ 0.0 | 11,465,120,024.0 | $ 115,180,021.7 | Buy / Sell | |||
46 | $ 1.02 | 0.05 % | $ 0.00 | $ 1.02 | $ 1.02 | 71,141,465.7 | $ 1.0 | 113,189,249.0 | $ 114,976,223.2 | Buy / Sell | |||
47 | $ 0.34 | -2.35 % | $ -0.01 | $ 0.34 | $ 0.34 | 1,134,430.9 | $ 0.3 | 313,656,641.0 | $ 105,556,105.1 | Buy / Sell | |||
48 | $ 0.93 | -7.30 % | $ -0.07 | $ 0.93 | $ 0.93 | 3,117,760.0 | $ 0.9 | 111,813,882.0 | $ 103,710,856.2 | Buy / Sell | |||
49 | $ 0.00 | 2.49 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 5,140,006.7 | $ 0.0 | 39,522,821,220.0 | $ 102,610,881.8 | Buy / Sell | |||
50 | $ 0.43 | -0.76 % | $ -0.00 | $ 0.43 | $ 0.43 | 48,504,513.3 | $ 0.4 | 233,020,472.0 | $ 100,322,481.4 | Buy / Sell |
Source : Digital Asset
Source : Digital Asset