Digital Asset Price & Capitalization
Digiral asset show you price and market capitalization for cryptocurrency, help you decide to hold, sell, or buy new asset.
Digiral asset show you price and market capitalization for cryptocurrency, help you decide to hold, sell, or buy new asset.
List your ICO or advertise at our digital asset platform, show peoples your project and gain investor.
Buy to HODL or sell to get profit in cryptocurrency. Choose right exchange to get confident and max profit, stay away from scammer.
# | Name | Price | %24 | 24 Change | 24H High Price | 24H Low Price | 24 Hour Volume | 24hour VWAP | Available Supply | Market Cap | Weekly | Trade | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 3,899.71 | 7.39 % | $ 288.19 | $ 3,899.71 | $ 3,899.71 | 9,443,814,090.0 | $ 3,787.9 | 17,545,312.0 | $ 68,421,560,889.7 | Buy / Sell | |||
2 | $ 145.49 | 14.49 % | $ 21.08 | $ 145.49 | $ 145.49 | 5,503,098,387.5 | $ 138.4 | 104,910,736.0 | $ 15,263,148,114.1 | Buy / Sell | |||
3 | $ 0.32 | 6.91 % | $ 0.02 | $ 0.32 | $ 0.32 | 798,743,627.3 | $ 0.3 | 41,208,093,050.0 | $ 13,253,105,472.1 | Buy / Sell | |||
4 | $ 3.43 | 21.68 % | $ 0.74 | $ 3.43 | $ 3.43 | 1,624,841,974.3 | $ 3.1 | 906,245,118.0 | $ 3,109,638,574.8 | Buy / Sell | |||
5 | $ 47.96 | 10.79 % | $ 5.17 | $ 47.96 | $ 47.96 | 1,379,001,072.3 | $ 45.9 | 60,525,850.0 | $ 2,902,541,778.7 | Buy / Sell | |||
6 | $ 143.64 | 17.79 % | $ 25.55 | $ 143.64 | $ 143.64 | 561,032,157.8 | $ 133.1 | 17,628,988.0 | $ 2,532,155,005.6 | Buy / Sell | |||
7 | $ 1.01 | 1.07 % | $ 0.01 | $ 1.01 | $ 1.01 | 8,653,626,331.2 | $ 1.0 | 2,021,459,017.0 | $ 2,045,103,325.9 | Buy / Sell | |||
8 | $ 0.02 | 5.60 % | $ 0.00 | $ 0.02 | $ 0.02 | 220,543,939.0 | $ 0.0 | 66,682,072,191.0 | $ 1,666,774,051.8 | Buy / Sell | |||
9 | $ 0.08 | 6.13 % | $ 0.01 | $ 0.08 | $ 0.08 | 134,939,152.4 | $ 0.1 | 19,174,869,360.0 | $ 1,588,396,775.7 | Buy / Sell | |||
10 | $ 9.51 | 6.09 % | $ 0.58 | $ 9.51 | $ 9.51 | 82,508,567.9 | $ 9.5 | 141,175,490.0 | $ 1,342,421,349.4 | Buy / Sell | |||
11 | $ 68.40 | 10.26 % | $ 7.02 | $ 68.40 | $ 68.40 | 155,477,320.2 | $ 65.5 | 17,627,886.0 | $ 1,205,661,812.1 | Buy / Sell | |||
12 | $ 0.05 | 11.08 % | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.05 | 31,008,674.2 | $ 0.0 | 25,927,070,538.0 | $ 1,173,241,713.6 | Buy / Sell | |||
13 | $ 50.90 | 7.90 % | $ 4.02 | $ 50.90 | $ 50.90 | 58,999,317.0 | $ 49.2 | 16,801,584.0 | $ 855,173,893.3 | Buy / Sell | |||
14 | $ 0.30 | 9.40 % | $ 0.03 | $ 0.30 | $ 0.30 | 14,259,384.9 | $ 0.3 | 2,779,530,283.0 | $ 837,105,197.1 | Buy / Sell | |||
15 | $ 86.11 | 9.15 % | $ 7.88 | $ 86.11 | $ 86.11 | 265,515,719.1 | $ 80.7 | 8,637,990.0 | $ 743,813,690.2 | Buy / Sell | |||
16 | $ 8.82 | 5.81 % | $ 0.51 | $ 8.82 | $ 8.82 | 229,328,349.2 | $ 8.6 | 65,000,000.0 | $ 573,397,322.1 | Buy / Sell | |||
17 | $ 572.26 | 10.07 % | $ 57.63 | $ 572.26 | $ 572.26 | 1,699,798.3 | $ 555.0 | 1,000,000.0 | $ 572,258,336.7 | Buy / Sell | |||
18 | $ 4.44 | 8.46 % | $ 0.38 | $ 4.44 | $ 4.44 | 256,063,729.7 | $ 4.3 | 108,371,805.0 | $ 481,562,169.3 | Buy / Sell | |||
19 | $ 0.04 | 4.73 % | $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | 15,909,720.9 | $ 0.0 | 8,999,999,999.0 | $ 387,399,313.5 | Buy / Sell | |||
20 | $ 54.82 | 7.55 % | $ 4.14 | $ 54.82 | $ 54.82 | 169,957,192.0 | $ 54.6 | 5,922,144.0 | $ 324,663,223.5 | Buy / Sell | |||
21 | $ 2.76 | 6.62 % | $ 0.18 | $ 2.76 | $ 2.76 | 15,542,431.4 | $ 2.8 | 100,000,000.0 | $ 276,223,382.2 | Buy / Sell | |||
22 | $ 0.45 | 3.36 % | $ 0.02 | $ 0.45 | $ 0.45 | 2,467,135.7 | $ 0.4 | 607,489,041.0 | $ 273,463,376.5 | Buy / Sell | |||
23 | $ 1.01 | 0.15 % | $ 0.00 | $ 1.01 | $ 1.01 | 52,160,206.4 | $ 1.0 | 244,277,041.0 | $ 247,799,896.6 | Buy / Sell | |||
24 | $ 0.00 | 5.16 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 24,884,550.2 | $ 0.0 | 118,321,118,303.0 | $ 244,591,290.0 | Buy / Sell | |||
25 | $ 0.00 | 7.50 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 7,288,900.7 | $ 0.0 | 55,454,734,800.0 | $ 240,638,470.1 | Buy / Sell | |||
26 | $ 0.68 | 5.54 % | $ 0.04 | $ 0.68 | $ 0.68 | 39,657,385.8 | $ 0.7 | 324,286,568.0 | $ 218,994,737.0 | Buy / Sell | |||
27 | $ 12.27 | 19.94 % | $ 2.45 | $ 12.27 | $ 12.27 | 19,330,488.1 | $ 12.0 | 17,413,924.0 | $ 213,742,300.7 | Buy / Sell | |||
28 | $ 1.02 | 0.28 % | $ 0.00 | $ 1.02 | $ 1.02 | 161,353,214.7 | $ 1.0 | 205,587,480.0 | $ 209,059,446.8 | Buy / Sell | |||
29 | $ 0.00 | 18.77 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 30,016,012.7 | $ 0.0 | 133,214,575,156.0 | $ 197,340,876.7 | Buy / Sell | |||
30 | $ 0.00 | -2.13 % | $ -0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 6,470,780.1 | $ 0.0 | 124,691,770,645.0 | $ 189,869,116.0 | Buy / Sell | |||
31 | $ 2.10 | 8.32 % | $ 0.17 | $ 2.10 | $ 2.10 | 242,156,257.9 | $ 2.1 | 89,265,324.0 | $ 187,421,101.1 | Buy / Sell | |||
32 | $ 1.30 | 8.36 % | $ 0.11 | $ 1.30 | $ 1.30 | 47,385,516.9 | $ 1.3 | 140,245,398.0 | $ 182,663,589.3 | Buy / Sell | |||
33 | $ 0.14 | 5.85 % | $ 0.01 | $ 0.14 | $ 0.14 | 13,174,019.9 | $ 0.1 | 1,231,199,089.0 | $ 173,949,676.3 | Buy / Sell | |||
34 | $ 0.48 | 8.94 % | $ 0.04 | $ 0.48 | $ 0.48 | 9,401,389.7 | $ 0.5 | 350,000,000.0 | $ 167,689,028.7 | Buy / Sell | |||
35 | $ 17.81 | 6.54 % | $ 1.16 | $ 17.81 | $ 17.81 | 2,763,019.2 | $ 17.8 | 9,337,400.0 | $ 166,276,135.2 | Buy / Sell | |||
36 | $ 14.24 | 5.73 % | $ 0.82 | $ 14.24 | $ 14.24 | 7,605,686.4 | $ 14.1 | 11,000,000.0 | $ 156,590,663.3 | Buy / Sell | |||
37 | $ 0.02 | 5.49 % | $ 0.00 | $ 0.02 | $ 0.02 | 11,250,597.9 | $ 0.0 | 8,279,187,391.0 | $ 150,416,613.6 | Buy / Sell | |||
38 | $ 0.26 | 8.18 % | $ 0.02 | $ 0.26 | $ 0.26 | 16,093,208.0 | $ 0.3 | 584,053,225.0 | $ 150,386,466.7 | Buy / Sell | |||
39 | $ 1.28 | 8.06 % | $ 0.10 | $ 1.28 | $ 1.28 | 4,039,842.1 | $ 1.2 | 114,718,370.0 | $ 147,339,057.6 | Buy / Sell | |||
40 | $ 0.00 | 7.66 % | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | 156,395.0 | $ 0.0 | 184,066,828,814.0 | $ 122,710,827.0 | Buy / Sell | |||
41 | $ 0.91 | 7.21 % | $ 0.07 | $ 0.91 | $ 0.91 | 1,730,427.1 | $ 0.9 | 133,248,289.0 | $ 121,687,180.2 | Buy / Sell | |||
42 | $ 0.78 | 8.34 % | $ 0.07 | $ 0.78 | $ 0.78 | 2,016,939.2 | $ 0.8 | 153,756,875.0 | $ 120,004,623.8 | Buy / Sell | |||
43 | $ 0.04 | 5.60 % | $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | 4,779,517.5 | $ 0.0 | 2,692,480,000.0 | $ 117,963,445.2 | Buy / Sell | |||
44 | $ 1.01 | -0.32 % | $ -0.00 | $ 1.01 | $ 1.01 | 92,864,456.7 | $ 1.0 | 114,694,959.0 | $ 116,338,194.4 | Buy / Sell | |||
45 | $ 0.24 | 6.37 % | $ 0.02 | $ 0.24 | $ 0.24 | 8,313,819.9 | $ 0.2 | 473,406,688.0 | $ 114,239,216.9 | Buy / Sell | |||
46 | $ 0.01 | 9.22 % | $ 0.00 | $ 0.01 | $ 0.01 | 967,539.0 | $ 0.0 | 11,451,252,875.0 | $ 112,342,762.5 | Buy / Sell | |||
47 | $ 0.98 | 11.93 % | $ 0.12 | $ 0.98 | $ 0.98 | 11,390,724.9 | $ 1.0 | 111,870,061.0 | $ 109,774,948.9 | Buy / Sell | |||
48 | $ 0.33 | 4.02 % | $ 0.01 | $ 0.33 | $ 0.33 | 2,012,105.6 | $ 0.3 | 314,501,352.0 | $ 103,703,096.3 | Buy / Sell | |||
49 | $ 0.43 | 7.46 % | $ 0.03 | $ 0.43 | $ 0.43 | 43,579,723.8 | $ 0.4 | 233,020,472.0 | $ 101,278,404.5 | Buy / Sell | |||
50 | $ 2.26 | -30.01 % | $ -0.68 | $ 2.26 | $ 2.26 | 7,233,203.6 | $ 2.3 | 43,529,781.0 | $ 98,469,624.7 | Buy / Sell |
Source : Digital Asset
Source : Digital Asset